设为首页  |   加入收藏  |   繁体中文
网站首页 企业简介 产品中心 技术支持 新闻动态 行业资讯 工厂概貌 人才招聘 联系我们 本站公告: 广栋银磁科学技术有限公司专业从事磁铁研发生产
产品系列 PRODUCT CLASS
异形磁铁
圆形磁铁
方形磁铁
瓦形磁铁
铁氧体磁铁
磁性器件
磁性五金配件
产品展示 PRODUCT SHOW 您现在的位置 >> 产品中心
产品名称:铁氧体永久磁铁
产品类别:铁氧体磁铁
更新日期:2012-12-28
点 击 数:7591 
  
   产品说明:

     铁氧体( ferrites )是以 Sro 或 Bao 及 Fe203 为原料,通过陶瓷工艺方法制造而成,主要有 Y10T 、 Y20 、 Y30 、 Y30BH 、 Y35 等牌号,产品规格有圆形、主形、瓦形。
 
    铁氧体行业系数

烧结铁氧体是以SrO或BaO及三氧化二铁为原料,通过烧结工艺方法/陶瓷工艺法制造而成,质地也比较坚硬,分为各向异性和各向同性两类,是不易退磁不易腐蚀的一种永磁材料,最高工作温度可达250摄氏度。我司产品选用优质原料、先进的生产设备,依照严格的质量标准制造而成。产品性能优异,一致性好。典型产品有瓦形、环形、方形,圆柱形等。广泛应用于汽车电机、特种微电机、医疗器械、磁疗保健、磁选设备、电声喇叭、电子产品、玩具、工艺礼品等。由于铁氧体磁铁有很好的耐温性及价格低廉,已成为应用最为广泛的永磁体。

烧结铁氧体磁性能表

国内标准

牌号 剩磁 矫顽力 内禀矫顽力 最大磁能积
Br Hcb Hcj ( BH ) max
mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
Y10T 200-235 2.0-2.35 125-160 1.57-2.01 210-280 2.64-3.52 6.5-9.5 0.8-1.2
Y20 320-380 3.2-3.8 135-190 1.70-2.38 140-195 1.76-2.45 18.0-22.0 2.3-2.8
Y22H 310-360 3.1-3.6 220-250 2.77-3.14 280-320 3.52-4.02 20.0-24.0 2.5-3.0
Y23 320-370 3.2-3.7 170-190 2.14-2.38 190-230 2.39-2.89 20.0-25.5 2.5-3.2
Y25 360-380 3.6-4.0 135-170 1.70-2.14 140-200 1.76-2.51 22.5-28.0 2.8-3.5
Y26H 360-390 3.6-3.9 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 23.0-28.0 2.9-3.5
Y27H 370-400 3.7-4.0 205-250 2.58-3.14 210-255 2.64-3.21 25.0-29.0 3.1-3.7
Y30 370-400 3.7-4.0 175-210 2.20-2.64 180-220 2.26-2.77 26.0-30.0 3.3-3.8
Y30BH 380-390 3.8-3.90 223-235 2.80-2.95 231-245 2.90-3.08 27.0-30.0 3.4-3.7
Y30-1 380-400 3.8-4.0 230-275 2.89-3.46 235-290 2.95-3.65 27.0-32.0 3.4-4.0
Y30H-2 395-415 3.95-4.15 275-300 3.46-3.77 310-335 3.90-4.21 28.5-32.5 3.5-4.0
Y32 400-420 4.0-4.2 160-190 2.01-2.38 165-195 2.07-2.45 30.0-33.5 3.8-4.2
Y33 410-430 4.1-4.3 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 31.5-35.0 4.0-4.4
Y35 400-410 4.00-4.10 175-195 2.20-2.45 180-200 2.26-2.51 30.0-32.0 3.8-4.0

美国标准

牌号 剩磁 矫顽力 内禀矫顽力 最大磁能积
Br Hcb Hcj ( BH ) max
mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
C1 230 2.3 148 1.86 258 3.5 8.36 1.05
C5 380 3.8 191 2.4 199 2.5 27 3.4
C7 340 3.4 258 3.23 318 4 21.9 2.75
C8(=C8A) 385 3.85 235 2.95 242 3.05 27.8 3.5
C8B 420 4.2 232 2.913 236 2.96 32.8 4.12
C9 380 3.8 280 3.516 320 4.01 26.4 3.32
C10 400 4 288 3.617 280 3.51 30.4 3.82
C11 430 4.3 200 2.512 204 2.56 34.4 4.32
烧结铁氧体的物理性能表
参数 符号 单位 数值 备注
回复异磁率 rec Gs/Oe 1.05-1.3
居里温度 Tc ≥ 450
磁感应温度系数 A(Br) ℃ -1 -0.2% 0-100 ℃
内禀矫顽力系数 A(Hcj) ℃ -1 -0.2-0.5% 0-100 ℃
密度 D G/cm3 4.6-5.0
电阻率 Ω .cm ≥ 10 6
热膨胀系数 A ℃ -1 7-15X10 -6
硬度 HV -- 480-580

打印此页】 【关闭

 

广东银磁科学技术有限公司 2012 版权所有 粤ICP备20009985号 地址:东莞市东城区石井莞樟路2号2栋 电话:0769-83504288